歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980ZS不銹鋼臥式離心泵選型:
序號 | 泵型號 | Q [m3/h] | H [m] | n [r/min] | 標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)電壓[V] | |
1×220V | 3×380V | |||||
P2[kW] | P2[kW] | |||||
1 | ZS50-32-160/1.1 | 6.3 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
2 | ZS50-32-160/1.5 | 12.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | |
3 | ZS50-32-160/2.2 | 12.5 | 25 | 2.2 | 2.2 | |
4 | ZS50-32-200/3.0 | 12.5 | 32 | 3 | ||
5 | ZS50-32-200/4.0 | 12.5 | 42 | 4 | ||
6 | ZS50-32-200/5.5 | 12.5 | 54 | 5.5 | ||
7 | ZS65-40-125/1.5 | 25 | 13 | 1.5 | 1.5 | |
8 | ZS65-40-125/2.2 | 25 | 18 | 2.2 | 2.2 | |
9 | ZS65-40-125/3.0 | 25 | 24 | 3 | ||
10 | ZS65-40-160/4.0 | 25 | 28 | 4 | ||
11 | ZS65-40-200/5.5 | 25 | 36 | 5.5 | ||
12 | ZS65-40-200/7.5 | 25 | 46 | 7.5 | ||
13 | ZS65-40-200/11.0 | 25 | 62 | 2950 | 11 | |
14 | ZS65-50-125/3.0 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
15 | ZS65-50-125/4.0 | 50 | 18 | 4 | ||
16 | ZS65-50-160/5.5 | 50 | 25 | 5.5 | ||
17 | ZS65-50-200/7.5 | 50 | 32 | 7.5 | ||
18 | ZS65-50-200/9.2 | 50 | 40 | 9.2 | ||
19 | ZS65-50-200/11.0 | 50 | 48 | 2950 | 11 | |
20 | ZS65-50-200/15.0 | 50 | 58 | 15 | ||
21 | ZS65-50-200/18.5 | 50 | 68 | 18.5 | ||
22 | ZS80-65-125/5.5 | 100 | 13 | 2900 | 5.5 | |
23 | ZS80-65-125/7.5 | 100 | 18 | 7.5 | ||
24 | ZS80-65-125/9.2 | 100 | 23 | 9.2 | ||
25 | ZS80-65-160/11.0 | 100 | 27 | 2950 | 11 | |
26 | ZS80-65-160/15.0 | 100 | 36 | 15 | ||
27 | ZS80-65-200/18.5 | 100 | 45 | 18.5 | ||
28 | ZS80-65-200/22.0 | 100 | 53 | 22 | ||
29 | ZS80-65-200/30.0 | 100 | 66 | 30 | ||
30 | ZS100-80-160/11.0 | 160 | 15 | 11 | ||
31 | ZS100-80-160/15.0 | 160 | 22 | 15 | ||
32 | ZS100-80-160/18.5 | 160 | 28 | 18.5 | ||
33 | ZS100-80-200/22.0 | 160 | 33 | 22 | ||
34 | ZS100-80-200/30.0 | 160 | 45 | 30 | ||
35 | ZS100-80-200/37.0 | 160 | 54 | 37 | ||
ZSZSZSZS不銹鋼離心泵用途:
供水:水廠過濾、輸送及分區(qū)送水和主管增壓;
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng);
工業(yè)液體輸送:鍋爐給水、冷凝系統(tǒng)、冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸堿輸送;
水處理:蒸餾系統(tǒng)或分離器、游泳池等;
農(nóng)田灌溉、石油化工、醫(yī)藥衛(wèi)生等。
歡迎您添加我們,了解更多信息
掃一掃